RESOLUÇÃO Nº 07/2022 – Distribuição de doses crianças de 5 a 11 anos
A Unidade Básica de Saúde, informa que nesta terça (18/01/2022) no período da manhã (7:30 às 10:30), estará disponível a vacina da Pfizer para D1, D2 e D3.
Também terá início a vacinação das crianças de 5 a 11 anos (20 doses), com deficiência permanente ou com comorbidades, em ordem decrescente de idade, conforme quadro abaixo.
OBS.: Para visualizar a tabela toda, gire seu celular na horizontal.
GRUPO DE COMORBIDADES | DESCRIÇÃO |
Diabetes mellitus | Qualquer indivíduo com diabetes |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos ou internação prévia por crise asmática ou uso de doses altas de corticóide inalatório e de um segundo medicamento de controle no ano anterior). |
Hipertensão Arterial Resistente (HAR) | HAR – Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos |
Hipertensão arterial estágio 3 | PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) |
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade | PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo. |
DOENÇAS CARDIOVASCULARES | |
Insuficiência cardíaca (IC) | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association |
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar | Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária |
Cardiopatia hipertensiva | Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo) |
Síndromes coronarianas | Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras) |
Valvopatias | Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras) |
Miocardiopatias e Pericardiopatias | Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática |
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas | Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos |
Arritmias cardíacas | Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras) |
Cardiopatias congênitas no adulto | Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico. |
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados | Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência) |
Doenças neurológicas crônicas | Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave. |
Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. |
Imunossuprimidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. |
Hemoglobinopatias graves | Doença falciforme e talassemia maior |
Obesidade mórbida | Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 |
Síndrome de down | Trissomia do cromossomo 21 |
Cirrose hepática | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C |
Levar CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação. No caso de dúvidas, procurar o Agente Comunitário de Saúde de sua área.